Les pompes à perfusion AniFM révolutionnent la fonctionnalité et la polyvalence des pompes à perfusion, avec une distribution fluide, une précision et une perfusion efficace pour les animaux.
Conception intelligente pour assurer une perfusion précise et stable dans différentes conditions.
Exerce une force uniforme sur la ligne de perfusion, ce qui peut permet de réduire la lyse des globules rouges.
Système de montage rotatif : par une simple pression sur un bouton situé sur le cube rotatif derrière la pompe, la série AniFM peut être facilement montée sur des cages ou fixée horizontalement/verticalement sur des barres.
Caractéristiques techniques | |
Poids | 1,4 kg |
Dimensions | 126 x 200 x 118 mm |
Connecteurs | connecteur multifonction |
Support de fixation | cage et pied de perfusion |
Etanchéité | IP44 |
AFFICHAGE | |
Ecran | 2,2" LCD ; 128 x 64 pixels |
Fonctionnement | touches de fonction |
PERFUSIONS IV | |
Sets de perfusion IV | perfuseur universel |
Type de perfusion | régulier, précision |
Marque pré-enregistrée | B.Braun |
PARAMETRES DE PERFUSION | |
Précision | < 4,5 % (pour les sets recommandés) |
Type de perfusion | médicaments |
Mode de perfusion | 4 modes : taux, goutte à goutte, micro, temps |
Débit | 0,10 - 2000 ml/h |
Paliers de débit | 0,1 ml/h |
Volume à perfuser | 0,10 - 9999,99 ml ; incrément : 0,1 ml |
Titration | oui (débit) |
KVO | 0,1 - 5,0 ml/h |
Bolus | 0,1 - 2000 ml/h (automatique + manuel) |
Purge | 0,1 - 2000 ml/h |
Temps | 00:01 -99:59 (hh:mn) |
SECURITE | |
Unité de pression d'occlusion | mmHg/kPa/bar/psi, par défaut mmHg |
Plage de pression d'occlusion | 5 niveaux sélectionnables : 150 mmHg/375 mmHg ; 600 mmHg (par défaut)/825 mmHg/1125 mm Hg |
Anti-bolus | oui |
Détection bulles d'air | 5 niveaux : 50/100/250/500/800 µL |
ALARMES | |
Type d'alarme | sonore et visuelle |
Importance des alarmes | haute : lampe rouge ; basse : lampe jaune |
Alertes | 17 |
Fin de perfusion | oui |
STOCKAGE DE DONNEES | |
Journal de bord | < 1500 évènements |
Journal des paramètres thérapeutiques | paramétrage précédent mémorisé |
BATTERIE | |
Nombre de batteries | 1 |
Durée d'utilisation | >4,5 heures à 25 ml/h |
Temps de charge | < 5 heures pour une charge complète |
Verrouillage de l'écran | oui ; On/off |
code | |||||||
![]() |
808495 |
Cdt : unité
|